Promenade Vélo Club Couthuin - since 1984

Challenge général 2019

Classement total 4 groupes 2019
               Place                    N°   Nom - prénom             Sorties                Km
1 22   JANSSENS Yves 56 3297
2 75   SCHOTSMANS Yves 53 3350
3 62   LEFLOT Michel 50 1729
4 3   DONY Georges 48 2939
5 4   DETIEGE Jose 48 2649
6 56   DONIE Christian 47 2760
7 77   WERION Pascal 45 2694
8 21   CHARLIER Raymond 45 2668
9 73   LENAERTS Eric 44 2641
10 61   NISSENNE Philippe 41 2710
11 1   DONY Jules 41 1856
12 40   PIETTE Jacques 40 2387
13 8   BONROY Michel 40 1589
14 2   KOHL Fabrice 39 2747
15 47   BERTRAND Serge 39 2343
16 49   MORSA Alain 37 2249
17 60   DELPLACE Yves 37 2038
18 12   HIERNAUX Gilles 36 2271
19 26   HOUSARD Daniel 36 1225
20 76   TROONEN Guido 34 2245
21 81   COLLARD Jean-Philippe 34 2086
22 66   WARNIER Guy 34 1217
23 59   SPRIMONT Francis 33 1179
24 13   DHAEZE Jacques 33 1146
25 67   LAMBILLON Jean-Claude 31 1940
26 44   IENCO Bruno 30 2199
27 35   PINTIAUX Marcel 30 2177
28 58   LEROY Steve 30 1961
29 79   MARGREVE Patrick 30 1944
30 29   CLEDA Daniel 30 1017
31 80   SCHOUTTETEN Bernard 29 2047
32 34   GOFFARD Didier 28 2083
33 85   VERLAINE Christian 27 1019
34 23   VIDAL Eric 26 1572
35 20   BADOT Michel 26 1038
36 17   NAA Jacquy 26 1029
37 14   DELVIGNE Christian 26 965
38 33   MATHOT Fabian 25 1947
39 19   HIERNAUX Sami 25 1579
40 46   DELCOURT Rene 25 953
41 54   DECOCK Christophe 24 1853
42 45   PIROTTE Pascal 24 1616
43 6   HUBIN Roger 24 941
44 78   DUMONT Thomas 21 1516
45 7   WIAME Pascal 21 1464
46 9   LAMBERT Pierre 21 1207
47 83   FALISE Jean 21 743
48 50   LIZIN Jean 20 1262
49 25   BINET Jean-Luc 20 1156
50 88   DIVOY Geoffrey 19 1562
51 65   HOUYOUX James 19 984
52 51   SIMON Richard 18 1077
53 82   MESTRE Pascal 18 1035
54 53   CAREME Laurent 18 952
55 70   DELVAUX Bruno 18 908
56 48   TUSSET Sylvano 17 695
57 57   FERBER Jean-Marie 14 776
58 55   DAUBY Pierre 12 838
59 71   WILMART Pierre 12 780
60 64   DELFOSSE Renaud 11 629
61 84   GENEDANI Romano 10 607
62 37   TOUSSAINT David 10 568
63 27   GADISSEUR Fernand 10 387
64 18   HAERLINGEN Pierre 10 378
65 31   SCHOUTTETEN Kenny 9 788
66 41   NOIRHOMME Dominique 8 494
67 11   KOHL Colin 7 454
68 15   DAMOISEAUX Jean-Pierre 7 402
69 30   BOESMANS Michel 6 359
70 52   VIATOUR Frederic 6 331
71 74   PEETERS Bruno 5 321
72 86   THONON Michael 5 228
73 69   TAILLARD Jean-Marc 2 142
74 72   MOONS Patrick 2 79


08/12/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 96 autres membres