Résultat du challenge 2015
Nb sort. | Km | Nb sort. | Km | |||||
1 | VIDAL Eric | 57 | 3294 | 41 | PINTIAUX Marcel | 25 | 1877 | |
2 | DONY Georges | 56 | 3274 | 42 | KOHL Colin | 25 | 1635 | |
3 | DONIE Christian | 55 | 3030 | 43 | DHAEZE Jacky | 25 | 1015 | |
4 | HIERNAUX Samy | 54 | 3454 | 44 | IENCO Bruno | 24 | 1860 | |
5 | DETIEGE José | 53 | 2927 | 45 | VERLAINE Christian | 24 | 1361 | |
6 | HIERNAUX Gilles | 50 | 2933 | 46 | WARNIER Guy | 23 | 1387 | |
7 | DONY Jules | 48 | 2743 | 47 | LEROY Steve | 22 | 1300 | |
8 | LENAERTS Eric | 46 | 2727 | 48 | CLEDA Daniel | 20 | 815 | |
9 | LEFLOT Michel | 46 | 2555 | 49 | BADOT Michel | 20 | 805 | |
10 | MESTRE Laurent | 45 | 2589 | 50 | DELCOURT René | 17 | 734 | |
11 | CHARLIER Raymond | 44 | 2509 | 51 | DUBOIS Stéphane | 16 | 985 | |
12 | HUBIN Roger | 43 | 2527 | 52 | NADIN Jean-Pierre | 16 | 655 | |
13 | BONROY Michel | 43 | 2370 | 53 | MARDAGA Bertrand | 13 | 1022 | |
14 | TROENEN Guido | 42 | 3144 | 54 | LARBUISSON Arnaud | 13 | 791 | |
15 | WERION Pascal | 42 | 2353 | 55 | SECROUPETTE Marc | 12 | 734 | |
16 | DELPLACE Yves | 42 | 2252 | 56 | LAMBILLON Jean-Claude | 10 | 575 | |
17 | DAUBY Pierre | 41 | 3125 | 57 | PIROTTE Pascal | 9 | 624 | |
18 | LAMBERT Pierre | 39 | 2148 | 58 | GOOSSE Anthony | 8 | 437 | |
19 | SPRIMONT Francis | 39 | 2132 | 59 | CAREME Laurent | 8 | 433 | |
20 | NAA Jacky | 38 | 2234 | 60 | LIBION Quentin | 7 | 344 | |
21 | PIETTE Jacques | 38 | 2212 | 61 | CHRISTIANE Jacques | 7 | 307 | |
22 | KOHL Fabrice | 37 | 2741 | 62 | STASSE François | 6 | 545 | |
23 | BOESMAN Michel | 37 | 2293 | 63 | MOONS Patrick | 6 | 332 | |
24 | WIAME Pascal | 35 | 2076 | 64 | BEAPAIN David | 5 | 269 | |
25 | GOFFARD Didier | 34 | 2602 | 65 | DELFOSSE Renaud | 5 | 210 | |
26 | JANSSENS Yves | 34 | 1977 | 66 | ROMAINVILLE Fabrice | 4 | 214 | |
27 | GENEDANI Romano | 33 | 1927 | 67 | HELMUS Romain | 3 | 315 | |
28 | PERPINIEN Olivier | 32 | 2459 | 68 | DHAEZE Serge | 3 | 111 | |
29 | CHAMPAGNE Régis | 19 | 1815 | 69 | NOLEVEAUX Eric | 2 | 96 | |
30 | BINET Jean-Luc | 28 | 1693 | 70 | CHARIOT Philippe | 2 | 85 | |
31 | LIZIN Jean | 28 | 1671 | 71 | VOLDERS Philomène | 2 | 84 | |
32 | WILMART Pierre | 28 | 1595 | 72 | DAMOISEAUX Jean-Pierre | 1 | 53 | |
33 | TOUSSAINT David | 27 | 2118 | 73 | SCHOTSMANS Monique | 1 | 47 | |
34 | SIMON Richard | 27 | 1655 | 74 | DHAEZE Jany | 1 | 47 | |
35 | HANEUSE Vincent | 27 | 1503 | 75 | BOURGUIGNON Anne | 1 | 47 | |
36 | HOUSARD Daniel | 27 | 1147 | 76 | DELVIGNE Christian | 1 | 43 | |
37 | MESTRE Pascal | 26 | 1578 | |||||
38 | HANSOTTE Martine | 26 | 1572 | |||||
39 | BAUDOT Christophe | 26 | 1443 | |||||
40 | DELVAUX Bruno | 26 | 1344 |
Retour aux articles de la catégorie NEWS -