Promenade Vélo Club Couthuin - since 1984

GF SCLECK 2025

Gran Fondo SCHLECK 2025

 

 

 

Cette année marque la 7ᵉ participation du groupe Z à la cyclosportive des frères Schleck, qui se déroule au Luxembourg, à Mondorf-les-Bains. Nous étions encore huit au départ, contre neuf l’an dernier, Jérôme et Geoffrey n’ayant malheureusement pas pu se joindre à nous cette fois en raison de convalescences.

Tous les membres de l’équipe étaient inscrits sur la Grand Fondo, un parcours exigeant de 158 km avec plus de 2200 mètres de dénivelé, un peu plus long et difficile que les éditions précédentes. Le départ de la Grand Fondo SCHLECK s’effectue toujours par box, répartis en fonction des catégories d’âge.

Nous avons tous franchi la ligne d’arrivée sur les magnifiques routes luxembourgeoises. La météo, un peu moins clémente que les années passées, nous a épargné, avec seulement une fine pluie en fin de course.

Cette année encore, trois de nos coureurs se sont qualifiés pour le championnat du monde UCI, et nous avons eu un vainqueur de catégorie.

 

JL SCHLECK.jpg


Voici les résultats de nos participants sur les 1727 arrivants de la distance 158 km :

| Coureur |                         Temps |              Classement général |    Classement catégorie | Catégorie |
| Didier Goffard |              4:37:15 |              419 |                                 15 / 159 |                         M-55/59 |
| Fabrice Kohl |                4:43:38 |              526 |                                   11 / 90 |                         M-60/64 |
| Philippe Chariot |          4:46:29 |               565 |                                  15 / 90 |                          M-60/64 |
| Jean-Luc Delannoy|      4:46:30 |              567 |                                     1 / 22 |                          M-65/69 |
| Bruno Ienco |                 5:07:30 |              877 |                                 67 / 159 |                          M-55/59 |
| James Houyoux |           5:14:04 |              946 |                                 64 / 170 |                          M-50/54 |
| Stephan Smal |              5:21:09 |            1022 |                                  73 / 170 |                          M-50/54 |
| Fabian Mathot |             5:41:50 |            1234 |                                106 / 170 |                          M-50/54 |

Félicitations à tous pour leur performance et leur engagement sur cette belle épreuve !



26/05/2025
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi