Classement 2019 par groupe
Classement groupe "A" | ||||
Place | N° | Nom - prénom | Sorties | Km |
1 | 75 | SCHOTSMANS Yves | 39 | 2747 |
2 | 3 | DONY Georges | 33 | 2282 |
3 | 61 | NISSENNE Philippe | 30 | 2237 |
4 | 73 | LENAERTS Eric | 30 | 2051 |
5 | 80 | SCHOUTTETEN Bernard | 26 | 1864 |
6 | 12 | HIERNAUX Gilles | 26 | 1863 |
7 | 58 | LEROY Steve | 24 | 1669 |
8 | 40 | PIETTE Jacques | 22 | 1548 |
9 | 81 | COLLARD Jean-Philippe | 22 | 1511 |
10 | 45 | PIROTTE Pascal | 21 | 1455 |
11 | 19 | HIERNAUX Sami | 16 | 1209 |
12 | 7 | WIAME Pascal | 16 | 1143 |
13 | 23 | VIDAL Eric | 16 | 1093 |
14 | 76 | TROONEN Guido | 13 | 943 |
15 | 78 | DUMONT Thomas | 13 | 914 |
16 | 35 | PINTIAUX Marcel | 11 | 889 |
17 | 51 | SIMON Richard | 11 | 784 |
18 | 50 | LIZIN Jean | 11 | 778 |
19 | 88 | DIVOY Goeffrey | 10 | 730 |
20 | 82 | MESTRE Pascal | 7 | 421 |
21 | 64 | DELFOSSE Renaud | 5 | 383 |
22 | 79 | MARGREVE Patrick | 4 | 338 |
23 | 37 | TOUSSAINT David | 4 | 285 |
24 | 65 | HOUYOUX James | 4 | 280 |
25 | 70 | DELVAUX Bruno | 4 | 274 |
26 | 2 | KOHL Fabrice | 4 | 255 |
27 | 30 | BOESMANS Michel | 4 | 244 |
28 | 41 | NOIRHOMME Dominique | 4 | 237 |
29 | 22 | JANSSENS Yves | 3 | 273 |
30 | 47 | BERTRAND Serge | 3 | 273 |
31 | 49 | MORSA Alain | 3 | 273 |
32 | 67 | LAMBILLON Jean-Claude | 3 | 273 |
33 | 77 | WERION Pascal | 3 | 273 |
34 | 31 | SCHOUTTETEN Kenny | 3 | 242 |
35 | 44 | IENCO Bruno | 3 | 225 |
36 | 33 | MATHOT Fabian | 3 | 191 |
37 | 34 | GOFFARD Didier | 2 | 146 |
38 | 69 | TAILLARD Jean-Marc | 2 | 142 |
39 | 54 | DECOCK Christophe | 1 | 76 |
40 | 53 | CAREME Laurent | 1 | 70 |
41 | 86 | THONON Michael | 1 | 65 |
42 | 55 | DAUBY Pierre | 1 | 61 |
Classement final groupe "B" | ||||
Place | N° | Nom et Prénom | Sorties | Km |
1 | 22 | JANSSENS Yves | 40 | 2649 |
2 | 56 | DONIE Christian | 35 | 2278 |
3 | 21 | CHARLIER Raymond | 34 | 2219 |
4 | 4 | DETIEGE Jose | 34 | 2158 |
5 | 77 | WERION Pascal | 33 | 2201 |
6 | 47 | BERTRAND Serge | 31 | 2016 |
7 | 49 | MORSA Alain | 28 | 1879 |
8 | 79 | MARGREVE Patrick | 23 | 1627 |
9 | 67 | LAMBILLON Jean-Claude | 23 | 1616 |
10 | 60 | DELPLACE Yves | 22 | 1437 |
11 | 1 | DONY Jules | 19 | 1170 |
12 | 9 | LAMBERT Pierre | 19 | 1125 |
13 | 25 | BINET Jean-Luc | 13 | 879 |
14 | 71 | WILMART Pierre | 12 | 780 |
15 | 57 | FERBER Jean-Marie | 10 | 615 |
16 | 8 | BONROY Michel | 9 | 482 |
17 | 50 | LIZIN Jean | 8 | 613 |
18 | 7 | WIAME Pascal | 8 | 594 |
19 | 40 | PIETTE Jacques | 8 | 585 |
20 | 23 | VIDAL Eric | 8 | 549 |
21 | 53 | CAREME Laurent | 8 | 520 |
22 | 84 | GENEDANI Romano | 7 | 487 |
23 | 3 | DONY Georges | 6 | 453 |
24 | 15 | DAMOISEAUX Jean-Pierre | 6 | 360 |
25 | 52 | VIATOUR Frederic | 6 | 331 |
26 | 75 | SCHOTSMANS Yves | 5 | 379 |
27 | 82 | MESTRE Pascal | 5 | 360 |
28 | 48 | TUSSET Sylvano | 5 | 288 |
29 | 35 | PINTIAUX Marcel | 4 | 373 |
30 | 61 | NISSENNE Philippe | 4 | 339 |
31 | 74 | PEETERS Bruno | 4 | 281 |
32 | 12 | HIERNAUX Gilles | 3 | 273 |
33 | 19 | HIERNAUX Sarni | 3 | 273 |
34 | 65 | HOUYOUX James | 3 | 218 |
35 | 70 | DELVAUX Bruno | 3 | 196 |
36 | 85 | VERLAINE Christian | 3 | 154 |
37 | 41 | NOIRHOMME Dominique | 2 | 176 |
38 | 80 | SCHOUTTETEN Bernard | 2 | 137 |
39 | 58 | LEROY Steve | 2 | 129 |
40 | 81 | COLLARD Jean-Philippe | 2 | 124 |
41 | 30 | BOESMANS Michel | 2 | 115 |
42 | 73 | LENAERTS Eric | 2 | 106 |
43 | 6 | HUBIN Roger | 2 | 91 |
44 | 76 | TROONEN Guido | 1 | 71 |
46 | 78 | DUMONT Thomas | 1 | 60 |
49 | 24 | DI PUMA Leo | 1 | 40 |
50 | 26 | HOUSARD Daniel | 1 | 40 |
Classement final groupe "C" 2019 | ||||
Place | N° | Nom et Prénom | Sorties | Km |
1 | 62 | LEFLOT Michel | 35 | 1374 |
2 | 20 | BADOT Michel | 26 | 1038 |
3 | 17 | NAA Jacquy | 24 | 983 |
4 | 66 | WARNIER Guy | 24 | 982 |
5 | 59 | SPRIMONT Francis | 24 | 967 |
6 | 26 | HOUSARD Daniel | 23 | 917 |
7 | 13 | DHAEZE Jacques | 23 | 909 |
8 | 6 | HUBIN Roger | 23 | 890 |
9 | 46 | DELCOURT Rene | 21 | 857 |
10 | 14 | DELVIGNE Christian | 21 | 846 |
11 | 85 | VERLAINE Christian | 20 | 788 |
12 | 29 | CLEDA Daniel | 20 | 780 |
13 | 8 | BONROY Michel | 19 | 772 |
14 | 83 | FALISE Jean | 15 | 604 |
15 | 1 | DONY Jules | 11 | 426 |
16 | 18 | HAERLINGEN Pierre | 10 | 378 |
17 | 27 | GADISSEUR Fernand | 9 | 364 |
18 | 48 | TUSSET Sylvano | 6 | 263 |
19 | 25 | BINET Jean-Luc | 3 | 131 |
20 | 60 | DELPLACE Yves | 3 | 128 |
21 | 40 | PIETTE Jacques | 2 | 84 |
22 | 72 | MOONS Patrick | 2 | 79 |
Classement final groupe "Z" 2019 | ||||
Place | N° | Nom et Prénom | Sorties | Km |
1 | 2 | KOHL Fabrice | 22 | 1966 |
2 | 34 | GOFFARD Didier | 18 | 1604 |
3 | 44 | IENCO Bruno | 17 | 1573 |
4 | 33 | MATHOT Fabian | 17 | 1547 |
5 | 54 | DECOCK Christophe | 17 | 1538 |
6 | 35 | PINTIAUX Marcel | 11 | 1058 |
7 | 88 | DIVOY Goefrey | 8 | 792 |
8 | 76 | TROONEN Guido | 8 | 744 |
9 | 55 | DAUBY Pierre | 7 | 616 |
10 | 31 | SCHOUTTETEN Kenny | 6 | 546 |
11 | 78 | DUMONT Thomas | 5 | 459 |
12 | 11 | KOHL Colin | 4 | 329 |
Classement final baladeurs | ||||
Place | N° | NOMS - PRENOMS | Sorties | Km |
1 | 27 | GADISSEUR Fernand | 20 | 586 |
2 | 13 | DHAEZE Jacquy | 19 | 552 |
3 | 38 | MARCHAL Suzanne | 17 | 510 |
4 | 1 | DONY Jules | 17 | 496 |
5 | 39 | DHAEZE Jannine | 17 | 496 |
6 | 20 | BADOT Michel | 16 | 470 |
7 | 85 | VERLAINE Christian | 15 | 461 |
8 | 16 | BOURGUIGNON Anne | 14 | 431 |
9 | 66 | WARNIER Guy | 14 | 415 |
10 | 3 | DONY Georges | 13 | 398 |
11 | 28 | DAXHLET Viviane | 13 | 397 |
12 | 83 | FALISE Jean | 12 | 355 |
13 | 42 | LAKAYE Vinciane | 9 | 271 |
14 | 62 | LEFLOT Michel | 6 | 166 |
15 | 43 | VOLDERS Philomene | 5 | 139 |
16 | 63 | CHRISTIANE Jacques | 5 | 139 |
17 | 36 | SCHOTSMANS Monique | 5 | 136 |
18 | 4 | DETIEGE Jose, | 5 | 130 |
19 | 40 | PIETTE Jacques | 3 | 109 |
20 | 29 | CLEDA Daniel | 1 | 40 |
21 | 46 | DELCOURT Rene | 1 | 32 |
Retour aux articles de la catégorie NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 92 autres membres